Lägenhet att hyra, Uppsala, Bruno Liljeforsgatan
Bruno Liljeforsgatan, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 37 m2
- 8 790 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 37 m2
- 8 790 kr. per månad
Denna hyresbostad är inte längre ledig.
Sök liknande bostäder på Hyresbostad.se
Lägenhet att hyra, Uppsala, Bruno Liljeforsgatan
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Bruno Liljeforsgatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75429, och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 37 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 8 790 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
25. december 2024 | 300 | 25 | 39 |
24. december 2024 | 314 | 18 | 0 |
23. december 2024 | 296 | 6 | 18 |
22. december 2024 | 308 | 17 | 25 |
21. december 2024 | 316 | 12 | 30 |
20. december 2024 | 334 | 20 | 18 |
19. december 2024 | 332 | 15 | 13 |
18. december 2024 | 330 | 29 | 44 |
17. december 2024 | 345 | 10 | 37 |
16. december 2024 | 372 | 10 | 46 |
15. december 2024 | 408 | 23 | 74 |
14. december 2024 | 459 | 58 | 82 |
13. december 2024 | 483 | 56 | 20 |
12. december 2024 | 447 | 73 | 52 |
11. december 2024 | 426 | 40 | 1 |
10. december 2024 | 387 | 30 | 19 |
9. december 2024 | 376 | 23 | 45 |
8. december 2024 | 398 | 19 | 68 |
7. december 2024 | 447 | 49 | 85 |
6. december 2024 | 483 | 50 | 37 |
5. december 2024 | 470 | 67 | 23 |
4. december 2024 | 426 | 62 | 7 |
3. december 2024 | 371 | 34 | 0 |
2. december 2024 | 337 | 8 | 20 |
1. december 2024 | 349 | 18 | 69 |
30. november 2024 | 400 | 26 | 50 |
29. november 2024 | 424 | 27 | 48 |
28. november 2024 | 445 | 61 | 50 |
27. november 2024 | 434 | 56 | 39 |
26. november 2024 | 417 | 54 | 39 |
25. november 2024 | 402 | 6 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 300 |
Antal nya bostäder sedan igår | 25 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 39 |
Lediga m2 totalt | 14 616 |