Lägenhet att hyra, Uppsala, Hällbygatan
Hällbygatan, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 23 m2
- 9 775 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 23 m2
- 9 775 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala, Hällbygatan
Fakta
Rapportera fel- 3063042
- Lägenhet
- 23 m2
- 1
- 9 775 kr.
- Ja
Uppsala - 1rok - tillsv - 9.775kr/mån
Mysig 1a i centrala Uppsala med närhet till Universitet och andra förnödenheter i området.
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Hällbygatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75228, och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 23 m2 fördelat på 1 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 9 775 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
18. december 2024 | 330 | 29 | 44 |
17. december 2024 | 345 | 10 | 37 |
16. december 2024 | 372 | 10 | 46 |
15. december 2024 | 408 | 23 | 74 |
14. december 2024 | 459 | 58 | 82 |
13. december 2024 | 483 | 56 | 20 |
12. december 2024 | 447 | 73 | 52 |
11. december 2024 | 426 | 40 | 1 |
10. december 2024 | 387 | 30 | 19 |
9. december 2024 | 376 | 23 | 45 |
8. december 2024 | 398 | 19 | 68 |
7. december 2024 | 447 | 49 | 85 |
6. december 2024 | 483 | 50 | 37 |
5. december 2024 | 470 | 67 | 23 |
4. december 2024 | 426 | 62 | 7 |
3. december 2024 | 371 | 34 | 0 |
2. december 2024 | 337 | 8 | 20 |
1. december 2024 | 349 | 18 | 69 |
30. november 2024 | 400 | 26 | 50 |
29. november 2024 | 424 | 27 | 48 |
28. november 2024 | 445 | 61 | 50 |
27. november 2024 | 434 | 56 | 39 |
26. november 2024 | 417 | 54 | 39 |
25. november 2024 | 402 | 6 | 6 |
24. november 2024 | 402 | 35 | 65 |
23. november 2024 | 432 | 49 | 33 |
22. november 2024 | 416 | 57 | 35 |
21. november 2024 | 394 | 40 | 8 |
20. november 2024 | 362 | 28 | 5 |
19. november 2024 | 339 | 28 | 14 |
18. november 2024 | 325 | 16 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 324 |
Antal nya bostäder sedan igår | 29 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 44 |
Lediga m2 totalt | 16 095 |