Lägenhet att hyra, Uppsala, Djäknegatan
Djäknegatan, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 48 m2
- 10 250 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 48 m2
- 10 250 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala, Djäknegatan
Fakta
Rapportera fel- 3018437
- Lägenhet
- 48 m2
- 2
- 8.4.2025
- 10 250 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala
Bostaden har 2 rum
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Djäknegatan i Uppsala. Uppsala har postnummer , och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 48 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 10 250 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
13. november 2024 | 392 | 44 | 1 |
12. november 2024 | 349 | 21 | 16 |
11. november 2024 | 344 | 9 | 12 |
10. november 2024 | 347 | 40 | 63 |
9. november 2024 | 370 | 45 | 57 |
8. november 2024 | 382 | 32 | 31 |
7. november 2024 | 381 | 30 | 14 |
6. november 2024 | 365 | 32 | 25 |
5. november 2024 | 358 | 107 | 104 |
4. november 2024 | 355 | 9 | 33 |
3. november 2024 | 379 | 18 | 68 |
2. november 2024 | 429 | 31 | 35 |
1. november 2024 | 433 | 121 | 104 |
31. oktober 2024 | 416 | 62 | 17 |
30. oktober 2024 | 371 | 30 | 28 |
29. oktober 2024 | 369 | 15 | 0 |
28. oktober 2024 | 354 | 23 | 162 |
27. oktober 2024 | 493 | 94 | 0 |
26. oktober 2024 | 399 | 19 | 26 |
25. oktober 2024 | 406 | 55 | 49 |
24. oktober 2024 | 400 | 81 | 29 |
23. oktober 2024 | 348 | 12 | 14 |
22. oktober 2024 | 350 | 16 | 3 |
21. oktober 2024 | 337 | 6 | 1 |
20. oktober 2024 | 332 | 11 | 8 |
19. oktober 2024 | 329 | 6 | 9 |
18. oktober 2024 | 332 | 4 | 10 |
17. oktober 2024 | 338 | 9 | 12 |
16. oktober 2024 | 341 | 54 | 42 |
15. oktober 2024 | 329 | 16 | 0 |
14. oktober 2024 | 313 | 6 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 392 |
Antal nya bostäder sedan igår | 44 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 20 462 |