Rum att hyra, Uppsala, Granitv
Granitv, Uppsala- Rum att hyra
- 15 m2
- 3 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 3 500 kr. per månad
Rum att hyra, Uppsala, Granitv
Fakta
Rapportera felVisa på karta
- 3003579
- Rum
- 15 m2
- 1
- 1.1.2025
- 3 500 kr.
- Ja
Rum att hyra
Möblerat rum i 3 rum och kök.
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Granitv i Uppsala. Uppsala har postnummer 75243 och ligger i Uppsala län. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
7. november 2024 | 270 | 3 | 0 |
6. november 2024 | 267 | 6 | 4 |
5. november 2024 | 265 | 8 | 16 |
4. november 2024 | 273 | 7 | 0 |
3. november 2024 | 266 | 4 | 3 |
2. november 2024 | 265 | 3 | 3 |
1. november 2024 | 265 | 6 | 6 |
31. oktober 2024 | 265 | 2 | 4 |
30. oktober 2024 | 267 | 4 | 2 |
29. oktober 2024 | 265 | 5 | 6 |
28. oktober 2024 | 266 | 3 | 7 |
27. oktober 2024 | 270 | 3 | 2 |
26. oktober 2024 | 269 | 7 | 10 |
25. oktober 2024 | 272 | 5 | 2 |
24. oktober 2024 | 269 | 27 | 24 |
23. oktober 2024 | 266 | 1 | 13 |
22. oktober 2024 | 278 | 2 | 0 |
21. oktober 2024 | 276 | 0 | 1 |
20. oktober 2024 | 277 | 0 | 1 |
19. oktober 2024 | 278 | 0 | 1 |
18. oktober 2024 | 279 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 279 | 2 | 3 |
16. oktober 2024 | 280 | 8 | 0 |
15. oktober 2024 | 272 | 6 | 9 |
14. oktober 2024 | 275 | 4 | 0 |
13. oktober 2024 | 271 | 2 | 3 |
12. oktober 2024 | 272 | 3 | 4 |
11. oktober 2024 | 273 | 4 | 2 |
10. oktober 2024 | 271 | 6 | 8 |
9. oktober 2024 | 273 | 9 | 8 |
8. oktober 2024 | 272 | 16 | 0 |
Statistik över lediga rum i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Uppsala över tid, samlad statistik över nya rum i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Uppsala över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 258 |
Antal nya bostäder sedan igår | 3 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 5 648 |