Lägenhet att hyra, Uppsala, Botvidsgatan
Botvidsgatan, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 52 m2
- 12 000 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 52 m2
- 12 000 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Uppsala, Botvidsgatan
Fakta
Rapportera fel- 2990202
- Lägenhet
- 52 m2
- 2
- 1.1.2025
- 12 000 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Lägenhet att hyra i Uppsala
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Botvidsgatan i Uppsala. Uppsala har postnummer 75327, och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 52 m2 fördelat på 2 rum och kök. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 12 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 416 | 62 | 17 |
30. oktober 2024 | 371 | 30 | 28 |
29. oktober 2024 | 369 | 15 | 0 |
28. oktober 2024 | 354 | 23 | 162 |
27. oktober 2024 | 493 | 94 | 0 |
26. oktober 2024 | 399 | 19 | 26 |
25. oktober 2024 | 406 | 55 | 49 |
24. oktober 2024 | 400 | 81 | 29 |
23. oktober 2024 | 348 | 12 | 14 |
22. oktober 2024 | 350 | 16 | 3 |
21. oktober 2024 | 337 | 6 | 1 |
20. oktober 2024 | 332 | 11 | 8 |
19. oktober 2024 | 329 | 6 | 9 |
18. oktober 2024 | 332 | 4 | 10 |
17. oktober 2024 | 338 | 9 | 12 |
16. oktober 2024 | 341 | 54 | 42 |
15. oktober 2024 | 329 | 16 | 0 |
14. oktober 2024 | 313 | 6 | 17 |
13. oktober 2024 | 324 | 22 | 53 |
12. oktober 2024 | 355 | 32 | 47 |
11. oktober 2024 | 370 | 33 | 31 |
10. oktober 2024 | 368 | 33 | 17 |
9. oktober 2024 | 352 | 55 | 42 |
8. oktober 2024 | 339 | 26 | 0 |
7. oktober 2024 | 313 | 14 | 30 |
6. oktober 2024 | 329 | 45 | 74 |
5. oktober 2024 | 358 | 26 | 2 |
4. oktober 2024 | 334 | 39 | 44 |
3. oktober 2024 | 339 | 50 | 8 |
2. oktober 2024 | 297 | 27 | 4 |
1. oktober 2024 | 274 | 11 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 470 |
Antal nya bostäder sedan igår | 62 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 17 |
Lediga m2 totalt | 23 690 |