Hus att hyra, Uppsala, Vaskesta
Vaskesta, Uppsala- Hus att hyra
- 200 m2
- 18 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 200 m2
- 18 000 kr. per månad
Hus att hyra, Uppsala, Vaskesta
Fakta
Rapportera fel- 3039286
- Hus
- 200 m2
- 6
- 18 000 kr.
Hus att hyra i Uppsala
Hus att hyra i Uppsala
Bostaden har 6 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Vaskesta i Uppsala. Uppsala har postnummer 75594, och ligger i Uppsala län. Huset är totalt 200 m2 fördelat på 6 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 18 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
25. december 2024 | 52 | 0 | 1 |
24. december 2024 | 53 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 53 | 0 | 0 |
22. december 2024 | 53 | 1 | 1 |
21. december 2024 | 53 | 2 | 4 |
20. december 2024 | 55 | 3 | 0 |
19. december 2024 | 52 | 3 | 4 |
18. december 2024 | 53 | 2 | 0 |
17. december 2024 | 51 | 1 | 1 |
16. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 51 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 51 | 1 | 1 |
13. december 2024 | 51 | 0 | 1 |
12. december 2024 | 52 | 2 | 2 |
11. december 2024 | 52 | 1 | 4 |
10. december 2024 | 55 | 1 | 0 |
9. december 2024 | 54 | 0 | 0 |
8. december 2024 | 54 | 0 | 0 |
7. december 2024 | 54 | 2 | 1 |
6. december 2024 | 53 | 0 | 2 |
5. december 2024 | 55 | 2 | 0 |
4. december 2024 | 53 | 2 | 1 |
3. december 2024 | 52 | 2 | 0 |
2. december 2024 | 50 | 1 | 0 |
1. december 2024 | 49 | 0 | 0 |
30. november 2024 | 49 | 1 | 1 |
29. november 2024 | 49 | 3 | 3 |
28. november 2024 | 49 | 0 | 0 |
27. november 2024 | 49 | 0 | 1 |
26. november 2024 | 50 | 1 | 3 |
25. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 51 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 7 964 |