Hus att hyra, Uppsala, Björklinge, Gula vägen
Gula vägen, Uppsala- Hus att hyra
- 150 m2
- 15 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 150 m2
- 15 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2555013
- Hus
- 150 m2
- 4
- 15 000 kr.
Hus att hyra i Uppsala, Björklinge
Hus att hyra i Uppsala, Björklinge
Bostaden har 4 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Gula vägen i Uppsala. Uppsala har postnummer 74363, och ligger i Uppsala län. Huset är totalt 150 m2 fördelat på 4 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 15 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 54 | 1 | 1 |
19. november 2024 | 54 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 53 | 0 | 1 |
17. november 2024 | 54 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 54 | 1 | 2 |
15. november 2024 | 55 | 1 | 0 |
14. november 2024 | 54 | 3 | 3 |
13. november 2024 | 54 | 2 | 1 |
12. november 2024 | 53 | 2 | 2 |
11. november 2024 | 53 | 2 | 0 |
10. november 2024 | 51 | 0 | 1 |
9. november 2024 | 52 | 0 | 3 |
8. november 2024 | 55 | 1 | 0 |
7. november 2024 | 54 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 54 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 54 | 2 | 0 |
4. november 2024 | 52 | 2 | 2 |
3. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 52 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 52 | 1 | 2 |
31. oktober 2024 | 53 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 52 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 52 | 3 | 3 |
28. oktober 2024 | 52 | 3 | 0 |
27. oktober 2024 | 49 | 2 | 2 |
26. oktober 2024 | 49 | 3 | 2 |
25. oktober 2024 | 48 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 48 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 48 | 1 | 1 |
22. oktober 2024 | 48 | 1 | 1 |
21. oktober 2024 | 48 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Uppsala över tid, samlad statistik över nya hus i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Uppsala över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 53 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 1 |
Lediga m2 totalt | 8 162 |