Hus att hyra, Umeå, Tavelsjö, Rödåsel
Rödåsel, Umeå- Hus att hyra
- 110 m2
- 10 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 110 m2
- 10 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2998806
- Hus
- 110 m2
- 4
- 10 000 kr.
Hus att hyra i Umeå, Tavelsjö
Hus att hyra i Umeå, Tavelsjö
Bostaden har 4 rum
Bostaden kan hyras i 6 månader
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Rödåsel i Umeå. Umeå har postnummer 92267, och ligger i Västerbotten. Huset är totalt 110 m2 fördelat på 4 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 10 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Umeå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Umeå som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Umeå som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Umeå över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 14 | 1 | 3 |
14. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 16 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 17 | 1 | 1 |
9. november 2024 | 17 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 16 | 1 | 2 |
6. november 2024 | 17 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 16 | 4 | 5 |
4. november 2024 | 17 | 1 | 0 |
3. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 16 | 1 | 2 |
31. oktober 2024 | 17 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 16 | 1 | 3 |
29. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
28. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 17 | 2 | 2 |
25. oktober 2024 | 17 | 2 | 0 |
24. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Umeå.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Umeå över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 14 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 184 |