Hus att hyra, Umeå, Hörnefors, Bangatan
Bangatan, Umeå- Hus att hyra
- 70 m2
- 8 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 70 m2
- 8 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2990166
- Hus
- 70 m2
- 3
- 8 000 kr.
Hus att hyra i Umeå, Hörnefors
Hus att hyra i Umeå, Hörnefors
Bostaden har 3 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Bangatan i Umeå. Umeå har postnummer 90531, och ligger i Västerbotten. Huset är totalt 70 m2 fördelat på 3 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 8 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Umeå under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Umeå under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Umeå på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Umeå som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Umeå som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Umeå över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
19. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 14 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 14 | 1 | 3 |
14. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
13. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
12. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 16 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 17 | 1 | 1 |
9. november 2024 | 17 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 16 | 1 | 2 |
6. november 2024 | 17 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 16 | 4 | 5 |
4. november 2024 | 17 | 1 | 0 |
3. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 16 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 16 | 1 | 2 |
31. oktober 2024 | 17 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 16 | 1 | 3 |
29. oktober 2024 | 18 | 1 | 0 |
28. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 17 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 17 | 2 | 2 |
25. oktober 2024 | 17 | 2 | 0 |
24. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
23. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
22. oktober 2024 | 15 | 0 | 0 |
Statistik över lediga hus i Umeå
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Umeå.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Umeå över tid, samlad statistik över nya hus i Umeå över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Umeå över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 14 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 2 184 |