Rum att hyra, Västerort, Friherregatan
Friherregatan, Stockholm Västerort- Rum att hyra
- 40 m2
- 10 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 40 m2
- 10 000 kr. per månad
Rum att hyra, Västerort, Friherregatan
Fakta
Rapportera fel- 3004736
- Rum
- 40 m2
- 1.12.2024
- 10 000 kr.
Rum att hyra i Västerort
Rum att hyra i Västerort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Friherregatan i Västerort. Västerort har postnummer 16558 och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 40 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 10 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Västerort över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
12. november 2024 | 406 | 7 | 5 |
11. november 2024 | 404 | 2 | 3 |
10. november 2024 | 405 | 2 | 0 |
9. november 2024 | 403 | 10 | 12 |
8. november 2024 | 405 | 5 | 3 |
7. november 2024 | 403 | 5 | 0 |
6. november 2024 | 398 | 6 | 5 |
5. november 2024 | 397 | 26 | 27 |
4. november 2024 | 398 | 9 | 0 |
3. november 2024 | 389 | 4 | 1 |
2. november 2024 | 386 | 11 | 11 |
1. november 2024 | 386 | 8 | 9 |
31. oktober 2024 | 387 | 7 | 10 |
30. oktober 2024 | 390 | 9 | 18 |
29. oktober 2024 | 399 | 6 | 5 |
28. oktober 2024 | 398 | 9 | 9 |
27. oktober 2024 | 398 | 10 | 6 |
26. oktober 2024 | 394 | 7 | 14 |
25. oktober 2024 | 401 | 12 | 6 |
24. oktober 2024 | 395 | 70 | 64 |
23. oktober 2024 | 389 | 8 | 0 |
22. oktober 2024 | 381 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 381 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 381 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 381 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 381 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 381 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 381 | 2 | 1 |
15. oktober 2024 | 380 | 5 | 4 |
14. oktober 2024 | 379 | 11 | 10 |
13. oktober 2024 | 378 | 2 | 0 |
Statistik över lediga rum i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Västerort över tid, samlad statistik över nya rum i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Västerort över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 407 |
Antal nya bostäder sedan igår | 7 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 5 |
Lediga m2 totalt | 8 742 |