Rum att hyra, Sollentuna, Turebergs allé
Turebergs allé, Sollentuna- Rum att hyra
- 15 m2
- 3 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 3 500 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 3021993
- Rum
- 15 m2
- 30.11.2024
- 3 500 kr.
Rum att hyra i Sollentuna
Rum att hyra i Sollentuna
Bostaden kan hyras i 13 månader
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Turebergs allé i Sollentuna. Sollentuna har postnummer 19162 och ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Sollentuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Sollentuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Sollentuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Sollentuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Sollentuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sollentuna över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
14. november 2024 | 83 | 2 | 2 |
13. november 2024 | 83 | 4 | 13 |
12. november 2024 | 92 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 92 | 2 | 0 |
10. november 2024 | 90 | 0 | 1 |
9. november 2024 | 91 | 2 | 1 |
8. november 2024 | 90 | 1 | 1 |
7. november 2024 | 90 | 4 | 4 |
6. november 2024 | 90 | 2 | 2 |
5. november 2024 | 90 | 0 | 6 |
4. november 2024 | 96 | 2 | 2 |
3. november 2024 | 96 | 2 | 0 |
2. november 2024 | 94 | 4 | 6 |
1. november 2024 | 96 | 3 | 0 |
31. oktober 2024 | 93 | 2 | 2 |
30. oktober 2024 | 93 | 4 | 3 |
29. oktober 2024 | 92 | 5 | 0 |
28. oktober 2024 | 87 | 0 | 2 |
27. oktober 2024 | 89 | 0 | 2 |
26. oktober 2024 | 91 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 91 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 91 | 13 | 16 |
23. oktober 2024 | 94 | 0 | 5 |
22. oktober 2024 | 99 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 99 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 99 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 99 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 99 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 99 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 99 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 99 | 2 | 0 |
Statistik över lediga rum i Sollentuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Sollentuna.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sollentuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sollentuna över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 83 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 1 550 |