Rum att hyra, Söderort, Storsvängen
Storsvängen, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 30 m2
- 11 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 30 m2
- 11 500 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 3015720
- Rum
- 30 m2
- 6.1.2025
- 11 500 kr.
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Storsvängen i Söderort. Söderort har postnummer och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 30 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 11 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
14. november 2024 | 436 | 23 | 36 |
13. november 2024 | 449 | 17 | 144 |
12. november 2024 | 576 | 16 | 9 |
11. november 2024 | 569 | 13 | 5 |
10. november 2024 | 561 | 8 | 0 |
9. november 2024 | 553 | 13 | 15 |
8. november 2024 | 555 | 9 | 1 |
7. november 2024 | 547 | 8 | 4 |
6. november 2024 | 543 | 9 | 12 |
5. november 2024 | 546 | 18 | 21 |
4. november 2024 | 549 | 12 | 17 |
3. november 2024 | 554 | 12 | 7 |
2. november 2024 | 549 | 17 | 7 |
1. november 2024 | 539 | 16 | 7 |
31. oktober 2024 | 530 | 12 | 5 |
30. oktober 2024 | 523 | 12 | 14 |
29. oktober 2024 | 525 | 18 | 8 |
28. oktober 2024 | 515 | 9 | 0 |
27. oktober 2024 | 506 | 11 | 5 |
26. oktober 2024 | 500 | 12 | 6 |
25. oktober 2024 | 494 | 13 | 10 |
24. oktober 2024 | 491 | 48 | 38 |
23. oktober 2024 | 481 | 0 | 27 |
22. oktober 2024 | 508 | 0 | 1 |
21. oktober 2024 | 509 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 509 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 509 | 0 | 1 |
18. oktober 2024 | 510 | 2 | 0 |
17. oktober 2024 | 508 | 0 | 1 |
16. oktober 2024 | 509 | 4 | 1 |
15. oktober 2024 | 506 | 13 | 0 |
Statistik över lediga rum i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 436 |
Antal nya bostäder sedan igår | 23 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 36 |
Lediga m2 totalt | 9 679 |