Rum att hyra, Söderort, Sunneplan
Sunneplan, Stockholm Söderort- Rum att hyra
- 25 m2
- 6 200 kr. per månad
- Rum att hyra
- 25 m2
- 6 200 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2986606
- Rum
- 25 m2
- 6 200 kr.
Rum att hyra i Söderort
Rum att hyra i Söderort
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Sunneplan i Söderort. Söderort har postnummer 12344 och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 25 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 200 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 406 | 11 | 16 |
20. november 2024 | 411 | 11 | 12 |
19. november 2024 | 412 | 16 | 28 |
18. november 2024 | 424 | 3 | 12 |
17. november 2024 | 433 | 15 | 16 |
16. november 2024 | 434 | 10 | 12 |
15. november 2024 | 436 | 10 | 10 |
14. november 2024 | 436 | 23 | 36 |
13. november 2024 | 449 | 17 | 144 |
12. november 2024 | 576 | 16 | 9 |
11. november 2024 | 569 | 13 | 5 |
10. november 2024 | 561 | 8 | 0 |
9. november 2024 | 553 | 13 | 15 |
8. november 2024 | 555 | 9 | 1 |
7. november 2024 | 547 | 8 | 4 |
6. november 2024 | 543 | 9 | 12 |
5. november 2024 | 546 | 18 | 21 |
4. november 2024 | 549 | 12 | 17 |
3. november 2024 | 554 | 12 | 7 |
2. november 2024 | 549 | 17 | 7 |
1. november 2024 | 539 | 16 | 7 |
31. oktober 2024 | 530 | 12 | 5 |
30. oktober 2024 | 523 | 12 | 14 |
29. oktober 2024 | 525 | 18 | 8 |
28. oktober 2024 | 515 | 9 | 0 |
27. oktober 2024 | 506 | 11 | 5 |
26. oktober 2024 | 500 | 12 | 6 |
25. oktober 2024 | 494 | 13 | 10 |
24. oktober 2024 | 491 | 48 | 38 |
23. oktober 2024 | 481 | 0 | 27 |
22. oktober 2024 | 508 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Söderort över tid, samlad statistik över nya rum i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Söderort över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 408 |
Antal nya bostäder sedan igår | 11 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 16 |
Lediga m2 totalt | 8 935 |