Rum att hyra, Södermalm,
, Stockholm Södermalm- Rum att hyra
- 15 m2
- 6 500 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 6 500 kr. per månad
Rum att hyra, Södermalm,
Fakta
Rapportera fel- 3116746
- Rum
- 15 m2
- 12.2.2025
- 6 500 kr.
Rum att hyra på Södermalm
Rum att hyra på Södermalm
Bostaden kan hyras i 3 månader
Information och data
Detta rum att hyra ligger i Södermalm. Södermalm har postnummer 11846 och ligger i Stockholm. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra på Södermalm under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Södermalm under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Södermalm på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Södermalm som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Södermalm som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Södermalm över tid, samlad statistik över nya rum i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Södermalm över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
4. februari 2025 | 119 | 4 | 4 |
3. februari 2025 | 119 | 3 | 4 |
2. februari 2025 | 120 | 5 | 4 |
1. februari 2025 | 119 | 8 | 2 |
31. januari 2025 | 113 | 4 | 0 |
30. januari 2025 | 109 | 5 | 4 |
29. januari 2025 | 108 | 1 | 1 |
28. januari 2025 | 108 | 3 | 2 |
27. januari 2025 | 107 | 2 | 2 |
26. januari 2025 | 107 | 4 | 5 |
25. januari 2025 | 108 | 4 | 0 |
24. januari 2025 | 104 | 5 | 10 |
23. januari 2025 | 109 | 1 | 1 |
22. januari 2025 | 109 | 6 | 4 |
21. januari 2025 | 107 | 7 | 1 |
20. januari 2025 | 101 | 0 | 6 |
19. januari 2025 | 107 | 0 | 2 |
18. januari 2025 | 109 | 2 | 2 |
17. januari 2025 | 109 | 4 | 7 |
16. januari 2025 | 112 | 2 | 6 |
15. januari 2025 | 116 | 10 | 6 |
14. januari 2025 | 112 | 4 | 0 |
13. januari 2025 | 108 | 4 | 3 |
12. januari 2025 | 107 | 3 | 4 |
11. januari 2025 | 108 | 5 | 3 |
10. januari 2025 | 106 | 2 | 2 |
9. januari 2025 | 106 | 5 | 3 |
8. januari 2025 | 104 | 4 | 0 |
7. januari 2025 | 100 | 5 | 3 |
6. januari 2025 | 98 | 7 | 1 |
5. januari 2025 | 92 | 2 | 0 |
Statistik över lediga rum på Södermalm
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Södermalm.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Södermalm över tid, samlad statistik över nya rum i Södermalm över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Södermalm över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 119 |
Antal nya bostäder sedan igår | 4 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 4 |
Lediga m2 totalt | 2 193 |