Rum att hyra, Sigtuna, Märsta, Buregatan
Buregatan, Sigtuna- Rum att hyra
- 15 m2
- 5 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 5 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2977255
- Rum
- 15 m2
- 5 000 kr.
Rum att hyra i Sigtuna, Märsta
Rum att hyra i Sigtuna, Märsta
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Buregatan i Sigtuna. Sigtuna har postnummer 19554 och ligger i Stockholms län. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 5 000 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sigtuna över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 74 | 2 | 2 |
20. november 2024 | 74 | 1 | 3 |
19. november 2024 | 76 | 3 | 3 |
18. november 2024 | 76 | 4 | 0 |
17. november 2024 | 72 | 1 | 5 |
16. november 2024 | 76 | 8 | 6 |
15. november 2024 | 74 | 4 | 0 |
14. november 2024 | 70 | 1 | 0 |
13. november 2024 | 69 | 0 | 14 |
12. november 2024 | 83 | 2 | 5 |
11. november 2024 | 86 | 0 | 3 |
10. november 2024 | 89 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 89 | 0 | 2 |
8. november 2024 | 91 | 0 | 0 |
7. november 2024 | 91 | 4 | 4 |
6. november 2024 | 91 | 2 | 0 |
5. november 2024 | 89 | 4 | 2 |
4. november 2024 | 87 | 2 | 2 |
3. november 2024 | 87 | 1 | 0 |
2. november 2024 | 86 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 86 | 0 | 0 |
31. oktober 2024 | 86 | 4 | 2 |
30. oktober 2024 | 84 | 0 | 6 |
29. oktober 2024 | 90 | 1 | 3 |
28. oktober 2024 | 92 | 3 | 2 |
27. oktober 2024 | 91 | 2 | 0 |
26. oktober 2024 | 89 | 2 | 2 |
25. oktober 2024 | 89 | 2 | 2 |
24. oktober 2024 | 89 | 10 | 12 |
23. oktober 2024 | 91 | 0 | 7 |
22. oktober 2024 | 98 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Sigtuna.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya rum i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Sigtuna över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 74 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 1 638 |