Rum att hyra, Johanneberg, Stuartsgatan
Stuartsgatan, Göteborg Johanneberg- Rum att hyra
- 15 m2
- 7 923 kr. per månad
- Rum att hyra
- 15 m2
- 7 923 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 3023943
- Rum
- 15 m2
- 7 923 kr.
- Delvist
Göteborg - 1rok - tillsv - 7.924kr/mån
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Stuartsgatan i Johanneberg. Johanneberg har postnummer 41260 och ligger i Göteborg. Rummet är totalt 15 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 7 923 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Johanneberg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Johanneberg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Johanneberg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Johanneberg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Johanneberg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över nya rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Johanneberg över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
27. november 2024 | 22 | 1 | 0 |
26. november 2024 | 21 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
23. november 2024 | 20 | 0 | 0 |
22. november 2024 | 20 | 0 | 4 |
21. november 2024 | 24 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 24 | 0 | 3 |
19. november 2024 | 27 | 0 | 0 |
18. november 2024 | 27 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 27 | 2 | 0 |
16. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
15. november 2024 | 25 | 0 | 0 |
14. november 2024 | 25 | 1 | 1 |
13. november 2024 | 25 | 1 | 9 |
12. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 33 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 34 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 34 | 2 | 1 |
8. november 2024 | 33 | 3 | 2 |
7. november 2024 | 32 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 31 | 0 | 2 |
4. november 2024 | 33 | 2 | 2 |
3. november 2024 | 33 | 3 | 0 |
2. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 30 | 1 | 1 |
31. oktober 2024 | 30 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 29 | 0 | 2 |
29. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 31 | 2 | 0 |
Statistik över lediga rum i Johanneberg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Johanneberg.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över nya rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Johanneberg över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 53 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 926 |