Rum att hyra, Johanneberg, Södra Vägen
Södra Vägen, Göteborg Johanneberg- Rum att hyra
- 40 m2
- 6 750 kr. per månad
- Rum att hyra
- 40 m2
- 6 750 kr. per månad
Rum att hyra, Johanneberg, Södra Vägen
Fakta
Rapportera fel- 3010590
- Rum
- 40 m2
- 6 750 kr.
Rum att hyra i Johanneberg
Rum att hyra i Johanneberg
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Södra Vägen i Johanneberg. Johanneberg har postnummer 41254 och ligger i Göteborg. Rummet är totalt 40 m2. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 6 750 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Johanneberg under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Johanneberg under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Johanneberg på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Johanneberg som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Johanneberg som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över nya rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Johanneberg över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
12. november 2024 | 33 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 33 | 0 | 1 |
10. november 2024 | 34 | 0 | 0 |
9. november 2024 | 34 | 2 | 1 |
8. november 2024 | 33 | 3 | 2 |
7. november 2024 | 32 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 31 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 31 | 0 | 2 |
4. november 2024 | 33 | 2 | 2 |
3. november 2024 | 33 | 3 | 0 |
2. november 2024 | 30 | 0 | 0 |
1. november 2024 | 30 | 1 | 1 |
31. oktober 2024 | 30 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 29 | 0 | 2 |
29. oktober 2024 | 31 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 31 | 2 | 2 |
27. oktober 2024 | 31 | 2 | 0 |
26. oktober 2024 | 29 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 29 | 1 | 1 |
24. oktober 2024 | 29 | 3 | 2 |
23. oktober 2024 | 28 | 2 | 0 |
22. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 26 | 0 | 0 |
Statistik över lediga rum i Johanneberg
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Johanneberg.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över nya rum i Johanneberg över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Johanneberg över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 60 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 1 143 |