Rum att hyra, Borlänge, Söpnarbyvägen
Söpnarbyvägen, Borlänge- Rum att hyra
- 3 000 kr. per månad
- Rum att hyra
- 3 000 kr. per månad
Rum att hyra, Borlänge, Söpnarbyvägen
Fakta
Rapportera fel- 3000141
- Rum
- Ej angivet
- 3 000 kr.
Rum att hyra i Borlänge
Rum att hyra i Borlänge
Information och data
Detta rum att hyra ligger på Söpnarbyvägen i Borlänge. Borlänge har postnummer 78472 och ligger i Dalarna. Rummet hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för rummet är 3 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga rum att hyra i Borlänge under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga rum att hyra i Borlänge under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet rum att hyra i Borlänge på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya rum i Borlänge som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal rum i Borlänge som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga rum i Borlänge över tid, samlad statistik över nya rum i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Borlänge över tid
Datum | Alla rum att hyra | Nya rum att hyra | Uthyrda rum |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
29. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
28. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
26. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
25. oktober 2024 | 20 | 0 | 0 |
24. oktober 2024 | 20 | 2 | 4 |
23. oktober 2024 | 22 | 0 | 1 |
22. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
21. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
20. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
19. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
18. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
17. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
16. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
15. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
14. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
13. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
12. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
11. oktober 2024 | 23 | 0 | 0 |
10. oktober 2024 | 23 | 1 | 1 |
9. oktober 2024 | 23 | 2 | 0 |
8. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
7. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
6. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
5. oktober 2024 | 21 | 0 | 0 |
4. oktober 2024 | 21 | 0 | 1 |
3. oktober 2024 | 22 | 0 | 0 |
2. oktober 2024 | 22 | 0 | 0 |
1. oktober 2024 | 22 | 1 | 0 |
Statistik över lediga rum i Borlänge
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av rum att hyra i Borlänge.Se också samlad statistik över alla lediga rum i Borlänge över tid, samlad statistik över nya rum i Borlänge över tid, samlad statistik över uthyrda rum i Borlänge över tid
Rum | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 20 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 436 |