Lägenhet att hyra, Uppsala, Klangs gränd
Klangs gränd, Uppsala- Lägenhet att hyra
- 45 m2
- 25 500 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 45 m2
- 25 500 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2093904
- Lägenhet
- 45 m2
- 25 500 kr.
Lägenhet att hyra i Uppsala
Bostaden kan hyras i 10 månader
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Klangs gränd i Uppsala. Uppsala har postnummer 75233, och ligger i Uppsala län. Lägenheten är totalt 45 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 25 500 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Uppsala under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Uppsala på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Uppsala som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Uppsala som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
22. november 2024 | 416 | 57 | 35 |
21. november 2024 | 394 | 40 | 8 |
20. november 2024 | 362 | 28 | 5 |
19. november 2024 | 339 | 28 | 14 |
18. november 2024 | 325 | 16 | 17 |
17. november 2024 | 326 | 9 | 57 |
16. november 2024 | 374 | 25 | 50 |
15. november 2024 | 399 | 21 | 24 |
14. november 2024 | 402 | 69 | 59 |
13. november 2024 | 392 | 44 | 1 |
12. november 2024 | 349 | 21 | 16 |
11. november 2024 | 344 | 9 | 12 |
10. november 2024 | 347 | 40 | 63 |
9. november 2024 | 370 | 45 | 57 |
8. november 2024 | 382 | 32 | 31 |
7. november 2024 | 381 | 30 | 14 |
6. november 2024 | 365 | 32 | 25 |
5. november 2024 | 358 | 107 | 104 |
4. november 2024 | 355 | 9 | 33 |
3. november 2024 | 379 | 18 | 68 |
2. november 2024 | 429 | 31 | 35 |
1. november 2024 | 433 | 121 | 104 |
31. oktober 2024 | 416 | 62 | 17 |
30. oktober 2024 | 371 | 30 | 28 |
29. oktober 2024 | 369 | 15 | 0 |
28. oktober 2024 | 354 | 23 | 162 |
27. oktober 2024 | 493 | 94 | 0 |
26. oktober 2024 | 399 | 19 | 26 |
25. oktober 2024 | 406 | 55 | 49 |
24. oktober 2024 | 400 | 81 | 29 |
23. oktober 2024 | 348 | 12 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Uppsala
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Uppsala.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Uppsala över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Uppsala över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 434 |
Antal nya bostäder sedan igår | 57 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 35 |
Lediga m2 totalt | 20 737 |