Lägenhet att hyra, Södermanland, Mejerivägen
Mejerivägen, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 75 m2
- 10 577 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 75 m2
- 10 577 kr. per månad
Lägenhet att hyra, Södermanland, Mejerivägen
Fakta
Rapportera fel- 3070849
- Lägenhet
- 75 m2
- 10 577 kr.
Lägenhet att hyra i Södermanland
Område: - Undefined -
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Mejerivägen i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer , och ligger i Undefined. Lägenheten är totalt 75 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 10 577 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
26. december 2024 | 2099 | 8 | 13 |
25. december 2024 | 2104 | 10 | 20 |
24. december 2024 | 2114 | 110 | 111 |
23. december 2024 | 2115 | 57 | 0 |
22. december 2024 | 2058 | 9 | 15 |
21. december 2024 | 2064 | 19 | 28 |
20. december 2024 | 2073 | 24 | 44 |
19. december 2024 | 2093 | 24 | 29 |
18. december 2024 | 2098 | 63 | 87 |
17. december 2024 | 2122 | 89 | 78 |
16. december 2024 | 2111 | 263 | 242 |
15. december 2024 | 2090 | 311 | 105 |
14. december 2024 | 1884 | 291 | 0 |
13. december 2024 | 1593 | 97 | 41 |
12. december 2024 | 1537 | 125 | 64 |
11. december 2024 | 1476 | 83 | 0 |
10. december 2024 | 1393 | 63 | 139 |
9. december 2024 | 1469 | 20 | 0 |
8. december 2024 | 1449 | 38 | 49 |
7. december 2024 | 1460 | 152 | 118 |
6. december 2024 | 1426 | 50 | 0 |
5. december 2024 | 1376 | 68 | 35 |
4. december 2024 | 1343 | 67 | 59 |
3. december 2024 | 1335 | 86 | 7 |
2. december 2024 | 1256 | 26 | 38 |
1. december 2024 | 1268 | 35 | 14 |
30. november 2024 | 1247 | 79 | 89 |
29. november 2024 | 1257 | 87 | 50 |
28. november 2024 | 1220 | 127 | 0 |
27. november 2024 | 1093 | 54 | 32 |
26. november 2024 | 1071 | 74 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 2 098 |
Antal nya bostäder sedan igår | 8 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 13 |
Lediga m2 totalt | 111 364 |