Lägenhet att hyra, Västerbotten, Humlegatan
Humlegatan, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 247 094 391 m2
- 13 466 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 247 094 391 m2
- 13 466 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 3037121
- Lägenhet
- 247 094 391 m2
- 13 466 kr.
Lägenhet att hyra i Västerbotten
Område: - Undefined -
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Humlegatan i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer , och ligger i Undefined. Lägenheten är totalt 247094391 m2. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 13 466 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
26. november 2024 | 1071 | 74 | 45 |
25. november 2024 | 1042 | 13 | 10 |
24. november 2024 | 1039 | 48 | 42 |
23. november 2024 | 1033 | 59 | 35 |
22. november 2024 | 1009 | 74 | 45 |
21. november 2024 | 980 | 81 | 66 |
20. november 2024 | 965 | 104 | 303 |
19. november 2024 | 1164 | 85 | 115 |
18. november 2024 | 1194 | 17 | 0 |
17. november 2024 | 1177 | 54 | 84 |
16. november 2024 | 1207 | 64 | 33 |
15. november 2024 | 1176 | 93 | 36 |
14. november 2024 | 1119 | 86 | 55 |
13. november 2024 | 1088 | 94 | 89 |
12. november 2024 | 1083 | 67 | 0 |
11. november 2024 | 1016 | 10 | 27 |
10. november 2024 | 1033 | 34 | 65 |
9. november 2024 | 1064 | 103 | 82 |
8. november 2024 | 1043 | 88 | 304 |
7. november 2024 | 1259 | 120 | 106 |
6. november 2024 | 1245 | 117 | 32 |
5. november 2024 | 1160 | 172 | 85 |
4. november 2024 | 1073 | 25 | 0 |
3. november 2024 | 1048 | 18 | 21 |
2. november 2024 | 1051 | 81 | 78 |
1. november 2024 | 1048 | 104 | 44 |
31. oktober 2024 | 988 | 87 | 0 |
30. oktober 2024 | 901 | 101 | 712 |
29. oktober 2024 | 1512 | 278 | 501 |
28. oktober 2024 | 1735 | 11 | 34 |
27. oktober 2024 | 1758 | 17 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 1 077 |
Antal nya bostäder sedan igår | 74 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 45 |
Lediga m2 totalt | 28 909 742 993 |