Lägenhet att hyra, Södermanland, Bondegatan
Bondegatan, Område ej specificerat- Lägenhet att hyra
- 10 802 kr. per månad
- Lägenhet att hyra
- 10 802 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 3024422
- Lägenhet
- Ej angivet
- 10 802 kr.
Lägenhet att hyra i Södermanland
Område: - Undefined -
Information och data
Denna lägenhet att hyra ligger på Bondegatan i Område ej specificerat. Område ej specificerat har postnummer , och ligger i Undefined. Lägenheten hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för lägenheten är 10 802 kr. kr. per månad.
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga lägenheter att hyra i Område ej specificerat under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lägenheter att hyra i Område ej specificerat på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya lägenheter i Område ej specificerat som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal lägenheter i Område ej specificerat som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
Datum | Alla lägenheter att hyra | Nya lägenheter att hyra | Uthyrda lägenheter |
---|---|---|---|
15. november 2024 | 1176 | 93 | 36 |
14. november 2024 | 1119 | 86 | 55 |
13. november 2024 | 1088 | 94 | 89 |
12. november 2024 | 1083 | 67 | 0 |
11. november 2024 | 1016 | 10 | 27 |
10. november 2024 | 1033 | 34 | 65 |
9. november 2024 | 1064 | 103 | 82 |
8. november 2024 | 1043 | 88 | 304 |
7. november 2024 | 1259 | 120 | 106 |
6. november 2024 | 1245 | 117 | 32 |
5. november 2024 | 1160 | 172 | 85 |
4. november 2024 | 1073 | 25 | 0 |
3. november 2024 | 1048 | 18 | 21 |
2. november 2024 | 1051 | 81 | 78 |
1. november 2024 | 1048 | 104 | 44 |
31. oktober 2024 | 988 | 87 | 0 |
30. oktober 2024 | 901 | 101 | 712 |
29. oktober 2024 | 1512 | 278 | 501 |
28. oktober 2024 | 1735 | 11 | 34 |
27. oktober 2024 | 1758 | 17 | 29 |
26. oktober 2024 | 1770 | 36 | 43 |
25. oktober 2024 | 1777 | 36 | 26 |
24. oktober 2024 | 1767 | 92 | 93 |
23. oktober 2024 | 1768 | 51 | 71 |
22. oktober 2024 | 1788 | 23 | 0 |
21. oktober 2024 | 1765 | 8 | 22 |
20. oktober 2024 | 1779 | 60 | 73 |
19. oktober 2024 | 1792 | 98 | 47 |
18. oktober 2024 | 1741 | 61 | 0 |
17. oktober 2024 | 1680 | 45 | 4 |
16. oktober 2024 | 1639 | 42 | 0 |
Statistik över lediga lägenheter i Område ej specificerat
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lägenheter att hyra i Område ej specificerat.Se också samlad statistik över alla lediga lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över nya lägenheter i Område ej specificerat över tid, samlad statistik över uthyrda lägenheter i Område ej specificerat över tid
Lägenheter | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 1 173 |
Antal nya bostäder sedan igår | 93 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 36 |
Lediga m2 totalt | 54 490 |