Hus att hyra, Västerort
Stockholm Västerort- Hus att hyra
- 60 m2
- 18 900 kr. per månad
- Hus att hyra
- 60 m2
- 18 900 kr. per månad
Hus att hyra, Västerort
Fakta
Rapportera fel- 3012345
- Hus
- 60 m2
- 2
- 1.1.2025
- 18 900 kr.
- Ja
Hus att hyra i Västerort
Information och data
Detta hus att hyra ligger i Västerort. Västerort har postnummer 16400, och ligger i Stockholm. Huset är totalt 60 m2 fördelat på 2 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 18 900 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Västerort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Västerort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Västerort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Västerort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Västerort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Västerort över tid, samlad statistik över nya hus i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Västerort över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
11. november 2024 | 92 | 2 | 2 |
10. november 2024 | 92 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 91 | 4 | 4 |
8. november 2024 | 91 | 3 | 4 |
7. november 2024 | 92 | 1 | 1 |
6. november 2024 | 92 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 92 | 8 | 8 |
4. november 2024 | 92 | 3 | 0 |
3. november 2024 | 89 | 2 | 2 |
2. november 2024 | 89 | 1 | 4 |
1. november 2024 | 92 | 4 | 5 |
31. oktober 2024 | 93 | 2 | 0 |
30. oktober 2024 | 91 | 1 | 4 |
29. oktober 2024 | 94 | 2 | 1 |
28. oktober 2024 | 93 | 1 | 0 |
27. oktober 2024 | 92 | 3 | 2 |
26. oktober 2024 | 91 | 1 | 0 |
25. oktober 2024 | 90 | 3 | 4 |
24. oktober 2024 | 91 | 1 | 0 |
23. oktober 2024 | 90 | 0 | 3 |
22. oktober 2024 | 93 | 2 | 2 |
21. oktober 2024 | 93 | 3 | 1 |
20. oktober 2024 | 91 | 2 | 0 |
19. oktober 2024 | 89 | 2 | 3 |
18. oktober 2024 | 90 | 0 | 3 |
17. oktober 2024 | 93 | 0 | 2 |
16. oktober 2024 | 95 | 1 | 0 |
15. oktober 2024 | 94 | 5 | 4 |
14. oktober 2024 | 93 | 2 | 0 |
13. oktober 2024 | 91 | 1 | 0 |
12. oktober 2024 | 90 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus i Västerort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Västerort.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Västerort över tid, samlad statistik över nya hus i Västerort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Västerort över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 94 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 2 |
Lediga m2 totalt | 13 048 |