Hus att hyra, Söderort, Bandyvägen
Bandyvägen, Stockholm Söderort- Hus att hyra
- 140 m2
- 23 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 140 m2
- 23 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2996755
- Hus
- 140 m2
- 5
- 23 000 kr.
Hus att hyra i Söderort
Hus att hyra i Söderort
Bostaden har 5 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Bandyvägen i Söderort. Söderort har postnummer , och ligger i Stockholm. Huset är totalt 140 m2 fördelat på 5 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 23 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Söderort under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Söderort under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Söderort på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Söderort som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Söderort som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Söderort över tid, samlad statistik över nya hus i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Söderort över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 46 | 1 | 0 |
19. november 2024 | 45 | 2 | 3 |
18. november 2024 | 46 | 2 | 2 |
17. november 2024 | 46 | 1 | 2 |
16. november 2024 | 47 | 5 | 4 |
15. november 2024 | 46 | 1 | 0 |
14. november 2024 | 45 | 1 | 1 |
13. november 2024 | 45 | 4 | 4 |
12. november 2024 | 45 | 1 | 0 |
11. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
10. november 2024 | 44 | 0 | 1 |
9. november 2024 | 45 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 44 | 3 | 5 |
7. november 2024 | 46 | 1 | 0 |
6. november 2024 | 45 | 2 | 4 |
5. november 2024 | 47 | 0 | 0 |
4. november 2024 | 47 | 0 | 1 |
3. november 2024 | 48 | 0 | 0 |
2. november 2024 | 48 | 1 | 1 |
1. november 2024 | 48 | 2 | 4 |
31. oktober 2024 | 50 | 1 | 0 |
30. oktober 2024 | 49 | 1 | 1 |
29. oktober 2024 | 49 | 1 | 1 |
28. oktober 2024 | 49 | 4 | 3 |
27. oktober 2024 | 48 | 3 | 0 |
26. oktober 2024 | 45 | 1 | 0 |
25. oktober 2024 | 44 | 1 | 2 |
24. oktober 2024 | 45 | 0 | 1 |
23. oktober 2024 | 46 | 2 | 1 |
22. oktober 2024 | 45 | 3 | 4 |
21. oktober 2024 | 46 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus i Söderort
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Söderort.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Söderort över tid, samlad statistik över nya hus i Söderort över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Söderort över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 45 |
Antal nya bostäder sedan igår | 1 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 6 648 |