Hus att hyra, Sigtuna, Märsta, Uttervägen
Uttervägen, Sigtuna- Hus att hyra
- 190 m2
- 22 500 kr. per månad
- Hus att hyra
- 190 m2
- 22 500 kr. per månad
Hus att hyra, Sigtuna, Märsta, Uttervägen
Fakta
Rapportera fel- 3050936
- Hus
- 190 m2
- 8
- 22 500 kr.
Hus att hyra i Sigtuna, Märsta
Hus att hyra i Sigtuna, Märsta
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Uttervägen i Sigtuna. Sigtuna har postnummer 19544, och ligger i Stockholms län. Huset är totalt 190 m2 fördelat på 8 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 22 500 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
24. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
23. december 2024 | 43 | 1 | 2 |
22. december 2024 | 44 | 0 | 0 |
21. december 2024 | 44 | 3 | 4 |
20. december 2024 | 45 | 3 | 0 |
19. december 2024 | 42 | 1 | 1 |
18. december 2024 | 42 | 0 | 0 |
17. december 2024 | 42 | 0 | 1 |
16. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
15. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
14. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
13. december 2024 | 43 | 0 | 0 |
12. december 2024 | 43 | 0 | 1 |
11. december 2024 | 44 | 1 | 0 |
10. december 2024 | 43 | 0 | 1 |
9. december 2024 | 44 | 1 | 3 |
8. december 2024 | 46 | 1 | 0 |
7. december 2024 | 45 | 0 | 0 |
6. december 2024 | 45 | 0 | 3 |
5. december 2024 | 48 | 0 | 0 |
4. december 2024 | 48 | 0 | 0 |
3. december 2024 | 48 | 1 | 1 |
2. december 2024 | 48 | 2 | 1 |
1. december 2024 | 47 | 2 | 0 |
30. november 2024 | 45 | 1 | 0 |
29. november 2024 | 44 | 2 | 4 |
28. november 2024 | 46 | 1 | 0 |
27. november 2024 | 45 | 1 | 1 |
26. november 2024 | 45 | 1 | 0 |
25. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
24. november 2024 | 44 | 1 | 0 |
Statistik över lediga hus i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sigtuna.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 43 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 6 366 |