Hus att hyra, Sigtuna, Märsta, Östa
Östa, Sigtuna- Hus att hyra
- 245 m2
- 28 000 kr. per månad
- Hus att hyra
- 245 m2
- 28 000 kr. per månad
Fakta
Rapportera fel- 2983957
- Hus
- 245 m2
- 9
- 28 000 kr.
Hus att hyra i Sigtuna, Märsta
Hus att hyra i Sigtuna, Märsta
Bostaden har 9 rum
Information och data
Detta hus att hyra ligger på Östa i Sigtuna. Sigtuna har postnummer 19547, och ligger i Stockholms län. Huset är totalt 245 m2 fördelat på 9 rum och kök. Huset hyrs ut som en vanlig hyresbostad. Hyran för huset är 28 000 kr. kr. per månad.
Liknande bostäder
Vanliga frågor
Statistik över utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga hus att hyra i Sigtuna under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet hus att hyra i Sigtuna på datumet. I den tredje kolumnen ser du antal nya hus i Sigtuna som lagts ut för uthyrning på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal hus i Sigtuna som hyrts ut på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid
Datum | Alla hus att hyra | Nya hus att hyra | Uthyrda hus |
---|---|---|---|
21. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
20. november 2024 | 44 | 1 | 2 |
19. november 2024 | 45 | 1 | 0 |
18. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
17. november 2024 | 44 | 0 | 0 |
16. november 2024 | 44 | 1 | 0 |
15. november 2024 | 43 | 0 | 2 |
14. november 2024 | 45 | 0 | 1 |
13. november 2024 | 46 | 2 | 4 |
12. november 2024 | 48 | 0 | 0 |
11. november 2024 | 48 | 1 | 2 |
10. november 2024 | 49 | 1 | 0 |
9. november 2024 | 48 | 1 | 0 |
8. november 2024 | 47 | 0 | 4 |
7. november 2024 | 51 | 0 | 0 |
6. november 2024 | 51 | 0 | 0 |
5. november 2024 | 51 | 1 | 0 |
4. november 2024 | 50 | 0 | 3 |
3. november 2024 | 53 | 4 | 5 |
2. november 2024 | 54 | 5 | 0 |
1. november 2024 | 49 | 1 | 0 |
31. oktober 2024 | 48 | 0 | 0 |
30. oktober 2024 | 48 | 0 | 1 |
29. oktober 2024 | 49 | 0 | 1 |
28. oktober 2024 | 50 | 0 | 0 |
27. oktober 2024 | 50 | 1 | 2 |
26. oktober 2024 | 51 | 1 | 4 |
25. oktober 2024 | 54 | 1 | 0 |
24. oktober 2024 | 53 | 0 | 2 |
23. oktober 2024 | 55 | 1 | 1 |
22. oktober 2024 | 55 | 3 | 0 |
Statistik över lediga hus i Sigtuna
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av hus att hyra i Sigtuna.Se också samlad statistik över alla lediga hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över nya hus i Sigtuna över tid, samlad statistik över uthyrda hus i Sigtuna över tid
Hus | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 45 |
Antal nya bostäder sedan igår | 0 |
Antal uthyrda bostäder sedan igår | 0 |
Lediga m2 totalt | 6 267 |